Styret i Slekt og Data Oslo/Akershus
Fra vedtektene: Slekt og Data Oslo/Akershus ledes av et styre med leder og minst 4 medlemmer. Det velges to varamedlemmer. Leder velges ved særskilt valg. Gjenvalg kan finne sted. Alle valg skjer med en funksjonstid på 2 år. Leder og minst to styremedlemmer velges det ene året, de øvrige styremedlemmer velges det andre året.
Styret i Slekt og Data Oslo/Akershus :
| Verv | Navn | e-post |
|---|---|---|
| Leder | Elvebakken, Sigbjørn | leder@oa.slektogdata.no |
| Nestleder | Granum, Else Edvinsen | nestleder@oa.slektogdata.no |
| Sekretær | Karin Arnesen | sekretar@oa.slektogdata.no |
| Kasserer | Kjærnes, Dag Anders | kasserer@oa.slektogdata.no |
| Styremedlem | Bue, Sissel Marit | styremedlem2@oa.slektogdata.no |
| Styremedlem | Hunsbedt, Ida Christiane | styremedlem1@oa.slektogdata.no |
| Styremedlem | van der Hagen, Carl Birger | styremedlem3@oa.slektogdata.no |
| Varamedlem | Edner, Jan | varamedlem1@oa.slektogdata.no |
| Varamedlem | Halseth, Lars Jostein | varamedlem2@oa.slektogdata.no |
Felles adresse til hele styret i Slekt og Data Oslo/Akershus er styre@oa.slektogdata.no

